Fahrtkosten Übersicht
Die Fahrtkosten richten sich nach Aufwand und sind nach PLZ eingeteilt:
PLZ | Anfahrt | PLZ | Anfahrt | PLZ | Anfahrt |
---|---|---|---|---|---|
44787 | 23,80 € ( 20,00 € netto ) | 44799 | 20,23 € ( 17,00 € netto ) | 44866 | 28,56 € ( 26,00 € netto ) |
44791 | 23,80 € ( 20,00 € netto ) | 44801 | 24,99 € ( 23,00 € netto ) | 44867 | 20,23 € ( 17,00 € netto ) |
44793 | 28,56 € ( 26,00 € netto ) | 44803 | 23,80 € ( 20,00 € netto ) | 44869 | 17,85 € ( 15,00 € netto ) |
44795 | 17,85 € ( 15,00 € netto ) | 44805 | 36,89 € ( 31,00 € netto ) | 44879 | 15,47 € ( 13,00 € netto ) |
44797 | 20,23 € ( 17,00 € netto ) | 44807 | 36,89 € ( 31,00 € netto ) | 44892 | 36,89 € ( 31,00 € netto ) |
44789 | 20,23 € ( 17,00 € netto ) | 44809 | 36,89 € ( 31,00 € netto ) | 44894 | 36,89 € ( 31,00 € netto ) |
Der Stundenverrechnungssatz für die Instandsetzung an Elektro-Haushaltsgeräten beträgt 90,44 € incl. Mehrwertsteuer, netto 76,00 €. Die Abrechnung erfolgt im 0,5-Stunden-Takt.
Anfahrten außerhalb von Bochum nach Vereinbarung bzw. nach Aufwand.
Pro Auftrag werden einmalig Fahrtkosten berechnet.
Ersatzteilpreise
für die gängigsten Reparaturen
- Laugenpumpe € 47,00 bis € 113,00 – je nach Fabrikat
- Thermostat (Kühlschrank) € 47,00
- Türschloß Waschmaschine € 37,00 bis € 98,00
- Türmanschette Waschmaschine € 49,00 – € 59,00
- Kohlebürsten Waschmaschinenmotor € 36,20 bis € 105,50 / Satz
- Zu – und Ablaufschlauch € 19,90
- Umluftheizung Elektroherd € 42,00
- Energieregler Elektroherd € 45,00
Alle angegebenen Ersatzteilpreise sind Ca.-Preise, welche je nach Hersteller und Modell differieren können.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für weitere Fragen stehen wir gern telefonisch zur Verfügung.